●Servo mbiri chimiro chegantry yekutyaira:Muchina we laser wekugadzira magantry ebhiriji, rack rail drive, shandisa centralized lubrication device, uye zviri nyore kugadzirisa;
●Prusaruraganda uye Yakagadzikana: Mubhedha wemuchina wekuwedera wakasimbiswa, kudedera kwekurapa kwekudziya tembiricha yepamusoro kubvisa kushushikana. Kushanduka kwechishandiso chemuchina kunogona kudzorwa pa ± 0.02mm;
●Kushanda kuri nyore: Vashandisi vanopfuura 23000 vanoshandisa sisitimu iyi yehunyanzvi yekucheka yeCNC. Sisitimu iyi inoshanda ine basa rekugadzirisa simba relaser kuti ive nechokwadi chekuti kucheka kwacho kwakanaka;
●Dhizaini yerunako rwemaindasitiri: Maitiro ekutumira kunze kwenyika muEurope neAmerica, kutaridzika kwekugadzirwa kwerunako kunoita kuti igamuchirwe mumusika wepasi rose;
●Kucheka kwemhando yepamusoro:Musoro wekucheka weLaser wepamusoro-soro unochengetedza kukuvara kweganda unovimbisa mhedzisiro yakanakisa yekucheka kwezvikamu zvako zvebasa nemapurojekiti;
●Zvinhu zvinoshanda zvakanaka:Inoshandiswa muzvimiro zvakajairwa zvekucheka simbi, kuchengetedza nguva nemari;
●Laser yefaibha: Shandisa Maxphotonics fiber laser source (Mamwe marudzi laser haadiwi), simba rakasimba uye rakavimbika, mashandiro akavimbiswa;
| Kugadziriswa kwemuchina | |
| Muenzaniso | Fiber Laser Kucheka Muchina FL-S Series |
| Nzvimbo Yekushanda | 3000mm*1500mm |
| Chitubu cheLaser | 1000w Max |
| Sisitimu yekucheka yeCNC | Sisitimu yekushandisa yeCypcut 1000 |
| Musoro weLaser | OSPRI Kutarisa nemaoko |
| Mubhedha wemuchina | Laser Yerombo Rakanaka |
| Raki yegiya yeX/Y axis | Laser Yerombo Rakanaka |
| Gwaro remutsetse wakarurama | ROUST |
| Mota Dzekutyaira | Mota yeYaskawa Servo yekuJapan (X750W/Y750W/Z400W) |
| Zvikamu zvemagetsi | France Schneider |
| Sisitimu yekuderedza | PHILANDE |
| Zvikamu zvepneumatic | Japan SMC |
| Zvishongedzo zvemubhedha wemuchina | Laser Yerombo Rakanaka |
| Chitonhodzo chemvura | Hanli |
| Midziyo yekudzokorodza marara | Laser Yerombo Rakanaka |
Cherechedza: Kugadzirwa kwemuchina uyu ndekwekutarisa chete, mamwe marudzi mazhinji echikamu chimwe nechimwe chemuchina ndeekusarudza zvichienderana nezvaunoda uye bhajeti yako. Ndapota inzwa wakasununguka kutibata kuti uwane rumwe ruzivo.
| Muenzaniso | FL-S2015 | FL-S3015 | FL-S4020 | FL-S6020 |
| Nzvimbo Yekushanda (L*W) | 2000*1500mm | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
| X/Y Axis Nzvimbo Yakarurama | ± 0.03mm/1000mm | ± 0.03mm/1000mm | ± 0.03mm/1000mm | ± 0.03mm/1000mm |
| X/Y Axis Dzokorora Nzvimbo Yakarurama | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
| Kumhanya Kukuru Kunofamba | 80000mm/miniti | 80000mm/miniti | 80000mm/miniti | 80000mm/miniti |
| Kukurumidza Kwakanyanya | 1.2g | 1.2g | 1.2g | 1.2g |
| Kurema Kwakanyanya Kurema | 600kg | 800kg | 1200kg | 1500kg |
| Magetsi | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
| Simba reLaser Source (Sarudzo) | 1kW/1.5kW/2kW/2.5kW/3kW/4kW/6kW/8kW/10kW/12kW/15kW/20kW | |||
Yakakodzera kugadzirisa simbi dzakadai sesimbi isingatsvi, simbi yekabhoni, simbi yesimbi, simbi yesilicon, ndiro yesimbi yakagadzika, nickel-titanium alloy, inconel, titanium alloy, nezvimwewo.
| Cherechedza 1: Dhayamita yepakati yefiber inobuda nelaser ye1000W ~ 1500W mudata rekucheka i50 microns; dhayamita yepakati yefiber inobuda ne2000 ~ 4000W i100 microns; | |||||||||
| Cherechedza 2: Ruzivo urwu rwekucheka runoshandisa musoro wekucheka weRaytools, kureba kwelenzi ye collimation/focus: 100mm/125mm; | |||||||||
| Cherechedzo 3: Nekuda kwekusiyana kwemagadzirirwo emidziyo uye maitiro ekucheka (chishandiso chemuchina, kutonhodza mvura, nharaunda, nozzle yekucheka uye kumanikidzwa kwegesi) zvinogamuchirwa nevatengi vakasiyana, data iri nderekutarisa chete; | |||||||||
| Mpamhepo | Ukobvu (mm) | GseMarudzi | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
| kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | |||
| Simbi isina ngura | 1 | N2 | 20~24 | 28~32 | 38 | 30 | 50 | 42~43 | 70~75 |
| 2 | N2 | 5.4 | 7.5 | 12 | 10 | 13 | 19~20 | 25~30 | |
| 3 | N2 | 2.2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11~12 | 12~15 | |
| 4 | N2 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6.5~7.5 | 7.5~9 | |
| 5 | N2 |
| 1.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4~5 | 6~7.5 | |
| 6 | N2 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2~3 | 5~6.5 | |
| 8 | N2 |
|
| 0.8 | 0.7 | 1 | 1.5~2 | 3.5~4.5 | |
| 10 | N2 |
|
| 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2.1 | |
| 12 | N2 |
|
|
|
| 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 14 | N2 |
|
|
|
|
|
| 0.9 | |
| Mpamhepo | Ukobvu (mm) | GseMarudzi | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
| kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) | kumhanya()m/min) |
| KabhoniSimbi | 1 | mhepo | 9~12 | 27~30 | 27~30 | 30 | 50 | 43 | 70~75 |
| 2 | mhepo | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12 | 13 | 20 | 25~30 | |
| 3 | O2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 4 | O2 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 5 | O2 | 1.6 | 2 | 2.5~3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | |
| 6 | O2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 8 | O2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.8 | |
| 10 | O2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 12 | O2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 14 | O2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.95 | ||
| 16 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | ||
| 18 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | |||
| 20 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | |||
| 22 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Aruminiyamu | 1 | mhepo | 12~13 | 15 | 17~18 | 29 | 45 | 35~37 | 70~75 |
| 2 | mhepo | 4~4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 25~30 | |
| 3 | mhepo | 1~1.5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8~9 | 15 | |
| 4 | mhepo | 0.8~1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 5 | mhepo | 1 | 1.5 | 3 | 8 | ||||
| 6 | mhepo | 0.6 | 1 | 2 | 5.5 | ||||
| 8 | mhepo | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||
| 10 | mhepo | 0.5 | 1.3 | ||||||
| 12 | mhepo | 0.9 | |||||||
| Ndarira | 1 | mhepo | 10 | 12 | 15 | 24 | 40 | 30~33 | 65~70 |
| 2 | mhepo | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 20~25 | |
| 3 | mhepo | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | mhepo | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 5 | mhepo | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
| 6 | mhepo | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | ||||
| 8 | mhepo |
| 0.8 | 1.2 | |||||
| 10 | mhepo |
|
| 0.5 |
1. Zvinodiwa pahunyoro 40%-80%, hapana kunyorova.
2. Zvinodiwa pagridi yemagetsi: 380V; 50Hz/60A.
3. Kuchinja-chinja kwegrid yemagetsi: 5%, waya yepasi yegrid inosangana nezvinodiwa zvepasi rose.
4. Kucheka negasi rekubatsira: Mhepo yakachena, yakaoma yakamanikidzwa uye oxygen (O2) uye nitrogen (N2) yakachena, kuchena kwe99.9%.
5. Hapana kukanganiswa kwakasimba kwemagetsi pedyo nemidziyo yekuisa.
6. Dzivisa maredhiyo kana nzvimbo dzekutumira mashoko dziri pedyo nenzvimbo yekuisa.
7. Kudzivirira simba rekudzika: ≤ 4 ohms. Kukura kwepasi: pasi pe50um; kukurumidza kudedera: pasi pe0.05g.
8. Dzivisa maturusi akawanda emuchina akadai sekutsika-tsika pedyo.
9. Kumanikidzwa kwemhepo: 86-106kpa.
10. Zvinodiwa munzvimbo yemidziyo zvinovimbiswa kuti hazvina utsi uye hazvina guruva, zvichidzivirira nzvimbo dzekushandira dzine guruva dzakadai sekukwesha simbi nekukuya.
11. Pasi rinodzivirira static rinofanira kuiswa uye tambo yakadzivirirwa inofanira kubatana.
12. Hunhu hwemvura inotonhorera iri kushanda hunodiwa zvakanyanya, uye mvura yakachena, mvura isina ion kana mvura yakasanganiswa inofanira kushandiswa.