●Servo ob chav tsav gantry qauv:Choj gantry qauv laser tshuab, khib tsheb ciav hlau tsav, siv centralized lubrication ntaus ntawv, thiab nws yooj yim rau kev txij nkawm;
●Pkev ntxub ntxaug thiab Ruaj khov: Lub txaj vuam siv lub tshuab ua kom muaj zog, kev kho mob kub siab kom tshem tawm kev ntxhov siab. Kev hloov pauv ntawm lub cuab yeej tshuab tuaj yeem tswj tau ntawm ± 0.02 hli;
●Lub lag luam yooj yim: Muaj ntau tshaj 23000 tus neeg siv lub tshuab txiav CNC no. Lub tshuab no muaj lub zog laser los kho qhov zoo ntawm kev txiav.
●Kev tsim qauv zoo nkauj ntawm kev lag luam: Cov qauv xa tawm hauv Tebchaws Europe thiab Asmeskas, qhov zoo li ntawm kev tsim qauv zoo nkauj ua rau nws txais tos hauv kev lag luam thoob ntiaj teb;
●Kev txiav zoo:Lub taub hau txiav laser tiv thaiv kev sib tsoo siab-precision ua kom ntseeg tau tias qhov txiav zoo tshaj plaws rau koj cov khoom ua haujlwm thiab cov haujlwm;
●Cov khoom siv zoo:Siv rau hauv cov qauv txheem ntawm kev txiav hlau, txuag lub sijhawm thiab tus nqi;
●Laser fiber ntau: Siv Maxphotonics fiber laser qhov chaw (Lwm hom laser yog xaiv tau), lub zog ruaj khov thiab txhim khu kev qha, kev ua tau zoo lav;
| Kev teeb tsa tshuab | |
| Qauv | Tshuab Txiav Fiber Laser FL-S Series |
| Thaj Chaw Ua Haujlwm | 3000mm * 1500mm |
| Qhov chaw laser | 1000w Max |
| CNC Txiav System | Cypcut 1000 operating system |
| Lub taub hau laser | OSPRI Kev tsom xam tes |
| Lub txaj tshuab | Fortune Laser |
| X/Y axis iav khib | Fortune Laser |
| Kev qhia ncaj qha | ROUST |
| Tsav Tsheb | Nyiv Yaskawa Servo tsav (X750W/Y750W/Z400W) |
| Cov khoom siv hluav taws xob | Fabkis Schneider |
| Lub kaw lus txo qis | PHILANDE |
| Cov khoom siv cua | Nyiv SMC |
| Tshuab txaj accessories | Fortune Laser |
| Lub tshuab cua txias dej | Hanli |
| Cov khoom siv rov ua dua tshiab pov tseg | Fortune Laser |
Lus Cim: Lub tshuab no tsuas yog rau koj siv xwb, ntau lwm hom rau txhua qhov ntawm cov tshuab yog xaiv tau raws li koj xav tau thiab koj cov peev nyiaj. Thov koj xav tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.
| Qauv | FL-S2015 | FL-S3015 | FL-S4020 | FL-S6020 |
| Thaj Chaw Ua Haujlwm (L * W) | 2000 * 1500 hli | 3000 * 1500 hli | 4000 * 2000 hli | 6000 * 2000 hli |
| X/Y Axis Txoj Haujlwm Tseeb | ±0.03 hli/1000 hli | ±0.03 hli/1000 hli | ±0.03 hli/1000 hli | ±0.03 hli/1000 hli |
| X/Y Axis Rov Ua Dua Qhov Tseeb | ±0.02 hli | ±0.02 hli | ±0.02 hli | ±0.02 hli |
| Kev Ceev Tshaj Plaws | 80000 hli/feeb | 80000 hli/feeb | 80000 hli/feeb | 80000 hli/feeb |
| Kev nrawm tshaj plaws | 1.2g | 1.2g | 1.2g | 1.2g |
| Qhov hnyav thauj khoom siab tshaj plaws | 600kg | 800kg | 1200kg | 1500kg |
| Kev Muab Fais Fab | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
| Lub zog laser (Xaiv tau) | 1kW/1.5kW/2kW/2.5kW/3kW/4kW/6kW/8kW/10kW/12kW/15kW/20kW | |||
Haum rau kev ua cov ntawv hlau xws li stainless hlau, carbon hlau, alloy hlau, silicon hlau, galvanized hlau phaj, nickel-titanium alloy, inconel, titanium alloy, thiab lwm yam.
| Lus Cim 1: Lub cheeb tsam ntawm lub 1000W ~ 1500W laser tso zis fiber hauv cov ntaub ntawv txiav yog 50 microns; lub cheeb tsam ntawm lub 2000 ~ 4000W tso zis fiber yog 100 microns; | |||||||||
| Lus Cim 2: Cov ntaub ntawv txiav no siv Raytools lub taub hau txiav, collimation / focusing lens focal ntev: 100mm / 125mm; | |||||||||
| Lus Cim 3: Vim muaj qhov sib txawv ntawm kev teeb tsa khoom siv thiab cov txheej txheem txiav (cuab yeej tshuab, dej txias, ib puag ncig, lub taub hau txiav thiab lub siab roj) uas cov neeg siv khoom sib txawv tau txais, cov ntaub ntawv no tsuas yog rau kev siv xwb; | |||||||||
| Material | Tuab (hli) | Graws li Hom | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
| qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/min) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | |||
| Hlau tsis xeb | 1 | N2 | 20~24 | 28~32 | 38 | 30 | 50 | 42~43 | 70~75 |
| 2 | N2 | 5.4 | 7.5 | 12 | 10 | 13 | 19~20 | 25~30 | |
| 3 | N2 | 2.2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11~12 | 12~15 | |
| 4 | N2 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6.5~7.5 | 7.5~9 | |
| 5 | N2 |
| 1.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4~5 | 6~7.5 | |
| 6 | N2 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2~3 | 5~6.5 | |
| 8 | N2 |
|
| 0.8 | 0.7 | 1 | 1.5~2 | 3.5~4.5 | |
| 10 | N2 |
|
| 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2.1 | |
| 12 | N2 |
|
|
|
| 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 14 | N2 |
|
|
|
|
|
| 0.9 | |
| Material | Tuab (hli) | Graws li Hom | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
| qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/min) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) | qhov ceev(m/feeb) |
| Cov Hlau Carbon | 1 | cua | 9~12 | 27~30 | 27~30 | 30 | 50 | 43 | 70~75 |
| 2 | cua | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12 | 13 | 20 | 25~30 | |
| 3 | O2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 4 | O2 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 5 | O2 | 1.6 | 2 | 2.5~3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | |
| 6 | O2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 8 | O2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.8 | |
| 10 | O2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 12 | O2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 14 | O2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.95 | ||
| 16 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | ||
| 18 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | |||
| 20 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | |||
| 22 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Aluminium | 1 | cua | 12~13 | 15 | 17~18 | 29 | 45 | 35~37 | 70~75 |
| 2 | cua | 4~4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 25~30 | |
| 3 | cua | 1 ~ 1.5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8~9 | 15 | |
| 4 | cua | 0.8~1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 5 | cua | 1 | 1.5 | 3 | 8 | ||||
| 6 | cua | 0.6 | 1 | 2 | 5.5 | ||||
| 8 | cua | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||
| 10 | cua | 0.5 | 1.3 | ||||||
| 12 | cua | 0.9 | |||||||
| Tooj dag | 1 | cua | 10 | 12 | 15 | 24 | 40 | 30~33 | 65~70 |
| 2 | cua | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 20 ~ 25 | |
| 3 | cua | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | cua | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 5 | cua | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
| 6 | cua | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | ||||
| 8 | cua |
| 0.8 | 1.2 | |||||
| 10 | cua |
|
| 0.5 |
1. Cov av noo xav tau yog 40% -80%, tsis muaj dej noo.
2. Cov kev cai ntawm lub hwj chim hauv daim phiaj hluav taws xob: 380V; 50Hz/60A.
3. Kev hloov pauv ntawm lub zog fais fab: 5%, cov hlau hauv av ntawm lub grid ua tau raws li cov kev cai thoob ntiaj teb.
4. Txiav nrog roj pabcuam: Huv si, qhuav compressed cua thiab siab purity oxygen (O2) thiab nitrogen (N2), purity tsis tsawg dua 99.9% purity.
5. Yuav tsum tsis txhob muaj kev cuam tshuam hluav taws xob muaj zog ze ntawm cov khoom siv teeb tsa.
6. Tsis txhob mus ze cov chaw xa xov tooj cua lossis chaw xa xov tooj cua nyob ib puag ncig qhov chaw teeb tsa.
7. Lub zog tiv thaiv av: ≤ 4 ohms. Qhov loj ntawm av: tsawg dua 50um; kev co nrawm: tsawg dua 0.05g.
8. Tsis txhob muaj ntau yam tshuab xws li stamping nyob ze.
9. Cua siab: 86-106kpa.
10. Qhov chaw siv khoom yuav tsum tau lav kom tsis muaj pa luam yeeb thiab tsis muaj plua plav, zam kev ua haujlwm muaj plua plav xws li kev txhuam hlau thiab kev sib tsoo.
11. Yuav tsum tau teeb tsa ib lub hauv pem teb tiv thaiv hluav taws xob thiab txuas cov xov hlau tiv thaiv.
12. Qhov zoo ntawm cov dej ua haujlwm txias yog qhov yuav tsum tau ua, thiab yuav tsum siv dej ntshiab, dej deionized lossis dej distilled.