●Servo pālua ka hoʻolālā gantry hoʻokele:ʻO ka mīkini laser structure gantry bridge, rack rack drive, hoʻohana i ka mea lubrication centralized, a maʻalahi hoʻi ka mālama ʻana;
●Phana maʻamau a me ka Hale Paʻa: ʻO ka moena mīkini wili i hoʻoikaika ʻia, ka haʻalulu mālama wela kiʻekiʻe e hoʻopau i ke kaumaha. Hiki ke hoʻomalu ʻia ka deformation mīkini ma ± 0.02mm;
●He maʻalahi ka hana: Ma mua o 23000 mau mea hoʻohana e hoʻohana i kēia ʻōnaehana ʻoki CNC ʻoihana. Loaʻa i kēia ʻōnaehana hana ka hana o ka hoʻoponopono mana laser e hōʻoia i ka maikaʻi o ka ʻoki ʻana;
●Hoʻolālā nani ʻoihana: ʻO nā kūlana hoʻokuʻu aku ma ʻEulopa a me ʻAmelika, ʻo ke ʻano o ka hoʻolālā aesthetic e hoʻokipa maikaʻi ʻia ai i ka mākeke honua;
●ʻOki ʻana i ke kūlana kiʻekiʻe:ʻO ke poʻo ʻoki laser ʻoihana anti-collision kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo i ka hopena ʻoki maikaʻi loa no kāu mau ʻāpana hana a me nā papahana;
●Mea hana kūpono:Hoʻohana ʻia i nā kikoʻī maʻamau o ka ʻoki ʻana i ka pepa metala, e mālama i ka manawa a me ke kumukūʻai;
●Laser fiber: E hoʻohana i ke kumu laser fiber Maxphotonics (ʻO nā laser ʻē aʻe he koho), mana paʻa a hilinaʻi hoʻi, hana i hōʻoia ʻia;
| Hoʻonohonoho mīkini | |
| Hoʻohālike | Mīkini ʻoki laser fiber FL-S Series |
| Wahi Hana | 3000mm * 1500mm |
| Kumu laser | 1000w Max |
| ʻŌnaehana ʻoki CNC | ʻŌnaehana hana ʻo Cypcut 1000 |
| Poʻo laser | Nānā lima ʻia ʻo OSPRI |
| Moe mīkini | Laser Pōmaikaʻi |
| ʻO ka pahu kiaʻi axis X/Y | Laser Pōmaikaʻi |
| Alakaʻi laina pololei | ROUST |
| Hoʻokele Motika | ʻO ka motika Servo Yaskawa Iapana (X750W/Y750W/Z400W) |
| Nā ʻāpana uila | Palani Schneider |
| ʻŌnaehana hōʻemi | PILANDE |
| Nā ʻāpana pneumatic | Iapana SMC |
| Nā mea pono no ka moena mīkini | Laser Pōmaikaʻi |
| Mea hoʻolulu wai | Hanili |
| Nā lako hana hoʻopōʻaiapuni ʻōpala | Laser Pōmaikaʻi |
Nānā: No kāu kuhikuhi wale nō kēia hoʻonohonoho mīkini, he koho nā lama ʻē aʻe no kēlā me kēia ʻāpana o nā mīkini ma muli o kāu mau koi a me kāu kālā. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī hou aku.
| Hoʻohālike | FL-S2015 | FL-S3015 | FL-S4020 | FL-S6020 |
| Wahi Hana (L*W) | 2000*1500mm | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
| Ka Pololei o ke Kūlana X/Y Axis | ±0.03mm/1000mm | ±0.03mm/1000mm | ±0.03mm/1000mm | ±0.03mm/1000mm |
| Ka pololei o ke kūlana hana hou ʻana o X/Y Axis | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | 80000mm/min | 80000mm/min | 80000mm/min | 80000mm/min |
| Ka Hoʻolalelale Loa | 1.2g | 1.2g | 1.2g | 1.2g |
| Kaumaha Hoʻouka Loaʻa Loa | 600kg | 800kg | 1200kg | 1500kg |
| Lako ikehu | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
| Mana Kumu Laser (Koho) | 1kW/1.5kW/2kW/2.5kW/3kW/4kW/6kW/8kW/10kW/12kW/15kW/20kW | |||
He kūpono no ka hana ʻana i nā pepa metala e like me ke kila kila, ke kila kalapona, ke kila huila, ke kila silicon, ke kila kila galvanized, ka nickel-titanium alloy, inconel, titanium alloy, etc.
| Nānā 1: ʻO ke anawaena kumu o ka fiber hoʻopuka laser 1000W ~ 1500W i ka ʻikepili ʻokiʻoki he 50 microns; ʻo ke anawaena kumu o ka fiber hoʻopuka 2000 ~ 4000W he 100 microns; | |||||||||
| Hoʻomaopopo 2: Hoʻohana kēia ʻikepili ʻoki i ke poʻo ʻokiʻoki ʻo Raytools, collimation/focusing lens focal length: 100mm/125mm; | |||||||||
| Nānā 3: Ma muli o nā ʻokoʻa o ka hoʻonohonoho ʻana o nā lako a me ke kaʻina hana ʻoki (mīkini mīkini, hoʻoluʻu wai, kaiapuni, nozzle ʻoki a me ke kaomi kinoea) i lawe ʻia e nā mea kūʻai aku like ʻole, ʻo kēia ʻikepili no ka ʻike wale nō; | |||||||||
| Mmea hana | Mānoanoa (mm) | Ge like me nā ʻAno | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
| wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(mika/mikain) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | |||
| Kila kohu ʻole | 1 | N2 | 20~24 | 28~32 | 38 | 30 | 50 | 42~43 | 70~75 |
| 2 | N2 | 5.4 | 7.5 | 12 | 10 | 13 | 19~20 | 25~30 | |
| 3 | N2 | 2.2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11~12 | 12~15 | |
| 4 | N2 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6.5~7.5 | 7.5~9 | |
| 5 | N2 |
| 1.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4~5 | 6~7.5 | |
| 6 | N2 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2~3 | 5~6.5 | |
| 8 | N2 |
|
| 0.8 | 0.7 | 1 | 1.5~2 | 3.5~4.5 | |
| 10 | N2 |
|
| 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2.1 | |
| 12 | N2 |
|
|
|
| 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 14 | N2 |
|
|
|
|
|
| 0.9 | |
| Mmea hana | Mānoanoa (mm) | Ge like me nā ʻAno | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 6000W |
| wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(mika/mikain) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) | wikiwiki(m/min) |
| Ke kila kalapona | 1 | ea | 9~12 | 27~30 | 27~30 | 30 | 50 | 43 | 70~75 |
| 2 | ea | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12 | 13 | 20 | 25~30 | |
| 3 | O2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 4 | O2 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 5 | O2 | 1.6 | 2 | 2.5~3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | |
| 6 | O2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 8 | O2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.8 | |
| 10 | O2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 12 | O2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 14 | O2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.95 | ||
| 16 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | ||
| 18 | O2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | |||
| 20 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | |||
| 22 | O2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Alumini | 1 | ea | 12~13 | 15 | 17~18 | 29 | 45 | 35~37 | 70~75 |
| 2 | ea | 4~4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 25~30 | |
| 3 | ea | 1~1.5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8~9 | 15 | |
| 4 | ea | 0.8~1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 5 | ea | 1 | 1.5 | 3 | 8 | ||||
| 6 | ea | 0.6 | 1 | 2 | 5.5 | ||||
| 8 | ea | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||
| 10 | ea | 0.5 | 1.3 | ||||||
| 12 | ea | 0.9 | |||||||
| Keleawe | 1 | ea | 10 | 12 | 15 | 24 | 40 | 30~33 | 65~70 |
| 2 | ea | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 20~25 | |
| 3 | ea | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | ea | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 5 | ea | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
| 6 | ea | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | ||||
| 8 | ea |
| 0.8 | 1.2 | |||||
| 10 | ea |
|
| 0.5 |
1. ʻO nā koi haʻahaʻa he 40%-80%, ʻaʻohe condensation.
2. Nā koi o ka pūnaewele mana: 380V; 50Hz/60A.
3. Nā loli o ka pūnaewele lako mana: 5%, ua kūlike ka uea honua o ka pūnaewele i nā koi o ka honua.
4. ʻOki ʻana me ke kinoea kōkua: Ea maʻemaʻe, maloʻo i hoʻopaʻa ʻia a me ka oxygen maʻemaʻe kiʻekiʻe (O2) a me ka nitrogen (N2), ʻaʻole emi ka maʻemaʻe ma mua o 99.9%.
5. ʻAʻohe pilikia electromagnetic ikaika kokoke i nā lako hoʻonohonoho.
6. E pale i nā mea hoʻoili lekiō a i ʻole nā kikowaena hoʻoili a puni ke kahua hoʻonohonoho.
7. Ke kū'ē ʻana i ka honua: ≤ 4 ohms. Ka nui o ka honua: emi ma mua o 50um; ka wikiwiki o ka haʻalulu: emi ma mua o 0.05g.
8. E pale i ka nui o nā mīkini hana e like me ke kahakaha ʻana ma kahi kokoke.
9. Kaomi ea: 86-106kpa.
10. Ua hōʻoia ʻia nā koi o ka wahi lako e ʻaʻohe uahi a ʻaʻohe lepo, e pale ana i nā wahi hana lepo e like me ka hoʻopili ʻana a me ka wili ʻana i ka metala.
11. Pono e hoʻokomo ʻia kahi papahele anti-static a hoʻopili ʻia ke kaula pale.
12. Pono loa ka maikaʻi o ka wai o ka wai e hoʻolulu ana i ka hana, a pono e hoʻohana i ka wai maʻemaʻe, ka wai deionized a i ʻole ka wai i hoʻoheheʻe ʻia.