| Imodeli | I-FL-T4020 | I-FL-T6020 |
| Ubukhulu obukhulu bokusika obusebenzayo bepayipi | ≤14mm | ≤14mm |
| Uhla olusebenzayo lokusika ishubhu eliyindilinga | Ububanzi 20mm-220mm | Ububanzi 20mm-220mm |
| Ubude bokusika ishubhu obusebenzayo | 4000mm | 6000mm |
| Umthwalo ophelele we-chuck | Ama-600kg (angaphansi kwama-200kg angagijima ngesivinini esigcwele, angaphezu kwama-200kg kudingeka agijime ngesivinini esincishisiwe, ama-600kg kudingeka ancishiswe abe ngu-30%-50% wesivinini esigcwele) | |
| Ukunemba kokubekwa kwe-axial yebhentshi lomsebenzi | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| Ukunemba kokubeka okuphindaphindayo kwebhentshi lomsebenzi | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
| Ubukhulu Bomshini (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| I-X/Y/Z axis stroke | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
| Isisindo Somshini | Cishe 6000kg | Cishe 7000kg |
| Amandla Omthombo We-Laser (Ongakukhetha) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
Ukusikwa kweshubhu/ipayipi eliyindilinga, Ukusikwa kwe-bevel yeshubhu eliyindilinga, Ukusikwa kwemigodi yeshubhu/ipayipi, Ukusikwa kwezinhlamvu zeshubhu/ipayipi, Ukusikwa kwephethini yeshubhu/ipayipi, Ukusikwa kweshubhu/ipayipi, Ukusikwa kwe-lampshade, Ukusikwa kweshubhu/ipayipi eliyisikwele, njll.