मॉडेल | FL-T4020 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | FL-T6020 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
जास्तीत जास्त पाईप प्रभावी कटिंग जाडी | ≤१४ मिमी | ≤१४ मिमी |
प्रभावी गोल ट्यूब कटिंग रेंज | व्यास २० मिमी-२२० मिमी | व्यास २० मिमी-२२० मिमी |
प्रभावी ट्यूब कटिंग लांबी | ४००० मिमी | ६००० मिमी |
चकचा कमाल एकूण भार | ६०० किलो (२०० किलोपेक्षा कमी वजन पूर्ण वेगाने धावू शकते, २०० किलोपेक्षा जास्त वजन कमी वेगाने धावणे आवश्यक आहे, ६०० किलो वजन पूर्ण वेगाने ३०%-५०% पर्यंत कमी करणे आवश्यक आहे) | |
वर्कबेंच अक्षीय स्थिती अचूकता | ≤०.०५ मिमी/१००० मिमी | ≤०.०५ मिमी/१००० मिमी |
वर्कबेंच रिपीट पोझिशनिंग अचूकता | ≤०.०३ मिमी | ≤०.०३ मिमी |
मशीनचे परिमाण (L*W*H) | १५ मी* २ मी* २.५ मी | १५ मी* २ मी* २.५ मी |
X/Y/Z अक्ष स्ट्रोक | X ४०० मिमी, Y ९२०० मिमी, Z ३०० मिमी | X ४०० मिमी, Y ९२०० मिमी, Z ३०० मिमी |
मशीनचे वजन | सुमारे ६००० किलो | सुमारे ७००० किलो |
लेसर सोर्स पॉवर (पर्यायी) | १ किलोवॅट/१.५ किलोवॅट/२ किलोवॅट/३ किलोवॅट/४ किलोवॅट/६ किलोवॅट |
गोल ट्यूब/पाईप स्लोप कटिंग, गोल ट्यूब बेव्हल कटिंग, ट्यूब/पाईप होल कटिंग, ट्यूब/पाईप लेटर कटिंग, ट्यूब/पाईप पॅटर्न कटिंग, ट्यूब/पाईप कटिंग, लॅम्पशेड कटिंग, स्क्वेअर ट्यूब/पाईप कटिंग इ.