మోడల్ | FL-T4020 తెలుగు in లో | FL-T6020 తెలుగు in లో |
గరిష్ట పైపు ప్రభావవంతమైన కట్టింగ్ మందం | ≤14మి.మీ | ≤14మి.మీ |
ప్రభావవంతమైన రౌండ్ ట్యూబ్ కటింగ్ పరిధి | వ్యాసం 20mm-220mm | వ్యాసం 20mm-220mm |
ప్రభావవంతమైన ట్యూబ్ కటింగ్ పొడవు | 4000మి.మీ | 6000మి.మీ |
చక్ యొక్క గరిష్ట మొత్తం లోడ్ | 600 కిలోలు (200 కిలోల కంటే తక్కువ బరువున్న వారు పూర్తి వేగంతో పరుగెత్తగలరు, 200 కిలోల కంటే ఎక్కువ బరువున్న వారు తక్కువ వేగంతో పరుగెత్తాలి, 600 కిలోలు పూర్తి వేగంలో 30%-50%కి తగ్గించుకోవాలి) | |
వర్క్బెంచ్ అక్షసంబంధ స్థాన ఖచ్చితత్వం | ≤0.05మిమీ/1000మిమీ | ≤0.05మిమీ/1000మిమీ |
వర్క్బెంచ్ రిపీట్ పొజిషనింగ్ ఖచ్చితత్వం | ≤0.03మి.మీ | ≤0.03మి.మీ |
యంత్ర పరిమాణం (L*W*H) | 15మీ* 2మీ* 2.5మీ | 15మీ* 2మీ* 2.5మీ |
X/Y/Z అక్షం స్ట్రోక్ | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm |
యంత్ర బరువు | దాదాపు 6000 కిలోలు | దాదాపు 7000 కిలోలు |
లేజర్ సోర్స్ పవర్ (ఐచ్ఛికం) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
రౌండ్ ట్యూబ్/పైప్ స్లోప్ కటింగ్, రౌండ్ ట్యూబ్ బెవెల్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ హోల్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ లెటర్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ ప్యాటర్న్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ కటింగ్, లాంప్షేడ్ కటింగ్, స్క్వేర్ ట్యూబ్/పైప్ కటింగ్ మొదలైనవి.