| Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Maximale effectieve snijdikte van de buis | ≤14 mm | ≤14 mm |
| Effectief snijbereik voor ronde buizen | Diameter 20 mm-220 mm | Diameter 20 mm-220 mm |
| Effectieve buisdoorsnijlengte | 4000 mm | 6000 mm |
| Maximale totale belasting van de spankop | 600 kg (minder dan 200 kg kan op volle snelheid rennen, meer dan 200 kg moet op lagere snelheid rennen, 600 kg moet op 30-50% van de volle snelheid rennen) | |
| Nauwkeurigheid van de axiale positionering van de werkbank | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
| Nauwkeurigheid van de herhaalpositionering van de werkbank | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
| Afmetingen van de machine (L*B*H) | 15M* 2M* 2,5M | 15M* 2M* 2,5M |
| X/Y/Z-as slag | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
| Machinegewicht | Ongeveer 6000 kg | Ongeveer 7000 kg |
| Vermogen van de laserbron (optioneel) | 1 kW/1,5 kW/2 kW/3 kW/4 kW/6 kW | |
Het zagen van een helling in ronde buizen/pijpen, het afschuinen van ronde buizen, het zagen van gaten in buizen/pijpen, het zagen van letters in buizen/pijpen, het zagen van patronen in buizen/pijpen, het zagen van buizen/pijpen, het zagen van lampenkappen, het zagen van vierkante buizen/pijpen, enz.