| Samfuri | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Matsakaicin bututu mai tasiri mai kauri yankan kauri | ≤14mm | ≤14mm |
| Tasiri mai tasiri zagaye zagaye yanke kewayon | Diamita 20mm-220mm | Diamita 20mm-220mm |
| Inganci tsawon yanke bututu | 4000mm | 6000mm |
| Matsakaicin jimlar nauyin chuck | 600kg (ƙasa da 200kg zai iya gudu da cikakken gudu, fiye da 200kg yana buƙatar gudu da ƙarancin gudu, 600kg yana buƙatar ragewa zuwa 30%-50% na cikakken gudu) | |
| Daidaiton matsayi na axial na aiki | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| Daidaiton matsayi na maimaita aikin aiki | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
| Girman Inji (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| Juyawar axis ta X/Y/Z | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
| Nauyin Inji | Kimanin kilogiram 6000 | Kimanin kilogiram 7000 |
| Ƙarfin Tushen Laser (Zaɓi) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
Yanke bututun zagaye/bututu, Yanke bevel na bututun zagaye, Yanke ramin bututu/bututu, Yanke harafin bututu/bututu, Yanke tsarin bututu/bututu, Yanke bututu/bututu, Yanke inuwar fitila, Yanke bututu/bututu murabba'i, da sauransu.