Modelo | FL-T4020 | FL-T6020 |
Espesor máximo de corte efectivo do tubo | ≤14 mm | ≤14 mm |
Rango efectivo de corte de tubos redondos | Diámetro 20 mm-220 mm | Diámetro 20 mm-220 mm |
Lonxitude efectiva de corte de tubo | 4000 mm | 6000 mm |
Carga total máxima do mandril | 600 kg (menos de 200 kg poden circular a velocidade máxima, máis de 200 kg deben circular a velocidade reducida, 600 kg deben reducirse ao 30 %-50 % da velocidade máxima) | |
Precisión de posicionamento axial na mesa de traballo | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Precisión de posicionamento repetido na mesa de traballo | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Dimensión da máquina (L*A*A) | 15M * 2M * 2,5M | 15M * 2M * 2,5M |
Carreira do eixe X/Y/Z | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
Peso da máquina | Uns 6000 kg | Uns 7000 kg |
Fonte de alimentación láser (opcional) | 1 kW/1,5 kW/2 kW/3 kW/4 kW/6 kW |
Corte en pendente de tubos/tubos redondos, corte en bisel de tubos redondos, corte de buratos para tubos/tubos, corte de letras para tubos/tubos, corte de patróns para tubos/tubos, corte de tubos/tubos, corte de pantallas de lámpadas, corte de tubos/tubos cadrados, etc.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165