| Μοντέλο | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Μέγιστο αποτελεσματικό πάχος κοπής σωλήνα | ≤14 χιλιοστά | ≤14 χιλιοστά |
| Αποτελεσματικό εύρος κοπής στρογγυλών σωλήνων | Διάμετρος 20mm-220mm | Διάμετρος 20mm-220mm |
| Αποτελεσματικό μήκος κοπής σωλήνα | 4000 χιλιοστά | 6000 χιλιοστά |
| Μέγιστο συνολικό φορτίο τσοκ | 600 κιλά (λιγότερο από 200 κιλά μπορεί να τρέξει σε πλήρη ταχύτητα, περισσότερο από 200 κιλά πρέπει να τρέξει σε μειωμένη ταχύτητα, 600 κιλά πρέπει να μειωθεί στο 30%-50% της πλήρους ταχύτητας) | |
| Ακρίβεια αξονικής τοποθέτησης πάγκου εργασίας | ≤0,05mm/1000mm | ≤0,05mm/1000mm |
| Ακρίβεια επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης πάγκου εργασίας | ≤0,03 χιλιοστά | ≤0,03 χιλιοστά |
| Διαστάσεις μηχανής (Μ*Π*Υ) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| Διαδρομή άξονα X/Y/Z | Χ 400 χιλ., Υ 9200 χιλ., Ζ 300 χιλ. | Χ 400 χιλ., Υ 9200 χιλ., Ζ 300 χιλ. |
| Βάρος μηχανής | Περίπου 6000 κιλά | Περίπου 7000 κιλά |
| Ισχύς πηγής λέιζερ (προαιρετικό) | 1kW/1,5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
Κοπή στρογγυλής κεκλιμένης σωλήνος/σωλήνα, Κοπή στρογγυλής λοξοτμημένης σωλήνος, Κοπή οπών σωλήνα/σωλήνα, Κοπή γραμμάτων σωλήνα/σωλήνα, Κοπή μοτίβου σωλήνα/σωλήνα, Κοπή σωλήνα/σωλήνα, Κοπή αμπαζούρ, Κοπή τετραγωνικού σωλήνα/σωλήνα, κ.λπ.