नमूना | एफएल-टी4020 | एफएल-टी6020 |
अधिकतम पाइप प्रभावी काटने की मोटाई | ≤14 मिमी | ≤14 मिमी |
प्रभावी गोल ट्यूब काटने की सीमा | व्यास 20मिमी-220मिमी | व्यास 20मिमी-220मिमी |
प्रभावी ट्यूब काटने की लंबाई | 4000 mm | 6000 मिमी |
चक का अधिकतम कुल भार | 600 किग्रा (200 किग्रा से कम वजन पर पूरी गति से चला सकते हैं, 200 किग्रा से अधिक पर कम गति से चलाना होगा, 600 किग्रा को पूरी गति के 30%-50% तक कम करना होगा) | |
कार्यक्षेत्र अक्षीय स्थिति सटीकता | ≤0.05 मिमी/1000 मिमी | ≤0.05 मिमी/1000 मिमी |
कार्यक्षेत्र दोहराव स्थिति सटीकता | ≤0.03 मिमी | ≤0.03 मिमी |
मशीन का आयाम (L*W*H) | 15एम* 2एम* 2.5एम | 15एम* 2एम* 2.5एम |
X/Y/Z अक्ष स्ट्रोक | एक्स 400 मिमी, वाई 9200 मिमी, जेड 300 मिमी | एक्स 400 मिमी, वाई 9200 मिमी, जेड 300 मिमी |
मशीन वजन | लगभग 6000 किग्रा | लगभग 7000 किग्रा |
लेज़र स्रोत शक्ति (वैकल्पिक) | 1 किलोवाट/1.5 किलोवाट/2 किलोवाट/3 किलोवाट/4 किलोवाट/6 किलोवाट |
गोल ट्यूब/पाइप ढलान काटना, गोल ट्यूब बेवल काटना, ट्यूब/पाइप छेद काटना, ट्यूब/पाइप अक्षर काटना, ट्यूब/पाइप पैटर्न काटना, ट्यूब/पाइप काटना, लैंपशेड काटना, स्क्वायर ट्यूब/पाइप काटना, आदि।