| ماڈل | FL-T4020 | FL-T6020 |
| زیادہ سے زیادہ پائپ موثر کاٹنے کی موٹائی | ≤14 ملی میٹر | ≤14 ملی میٹر |
| موثر راؤنڈ ٹیوب کاٹنے کی حد | قطر 20 ملی میٹر-220 ملی میٹر | قطر 20 ملی میٹر-220 ملی میٹر |
| موثر ٹیوب کاٹنے کی لمبائی | 4000 ملی میٹر | 6000 ملی میٹر |
| چک کا زیادہ سے زیادہ کل بوجھ | 600kg (200kg سے کم پوری رفتار سے چل سکتا ہے، 200kg سے زیادہ کو کم رفتار سے چلانے کی ضرورت ہے، 600kg کو پوری رفتار کے 30%-50% تک کم کرنے کی ضرورت ہے) | |
| ورک بینچ محوری پوزیشننگ کی درستگی | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| ورک بینچ دوبارہ پوزیشننگ کی درستگی | ≤0.03 ملی میٹر | ≤0.03 ملی میٹر |
| مشین کا طول و عرض (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
| X/Y/Z محور اسٹروک | X 400mm، Y 9200mm، Z 300mm | X 400mm، Y 9200mm، Z 300mm |
| مشین کا وزن | تقریباً 6000 کلوگرام | تقریباً 7000 کلوگرام |
| لیزر سورس پاور (اختیاری) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
گول ٹیوب/پائپ ڈھلوان کٹنگ، گول ٹیوب بیول کٹنگ، ٹیوب/پائپ ہول کٹنگ، ٹیوب/پائپ لیٹر کٹنگ، ٹیوب/پائپ پیٹرن کٹنگ، ٹیوب/پائپ کٹنگ، لیمپ شیڈ کٹنگ، اسکوائر ٹیوب/پائپ کٹنگ وغیرہ۔