Modell | FL-T4020 | FL-T6020 |
Maximal effektiv Schnëttdicke fir Päifen | ≤14mm | ≤14mm |
Effektiv Schnëttbereich fir Ronnrohren | Duerchmiesser 20mm-220mm | Duerchmiesser 20mm-220mm |
Effektiv Réierschnëttlängt | 4000mm | 6000mm |
Maximal Gesamtbelaaschtung vum Spannfutter | 600 kg (manner wéi 200 kg kënnen mat voller Geschwindegkeet lafen, méi wéi 200 kg musse mat reduzéierter Geschwindegkeet lafen, 600 kg mussen op 30%-50% vun der voller Geschwindegkeet reduzéiert ginn) | |
Genauegkeet vun der axialer Positionéierung vun der Aarbechtsbank | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Genauegkeet vun der Widderhuelung vun der Positionéierung op der Aarbechtsbank | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Maschinn Dimensiounen (L * B * H) | 15M * 2M * 2,5M | 15M * 2M * 2,5M |
X/Y/Z-Achs-Héicht | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
Maschinngewiicht | Ongeféier 6000 kg | Ongeféier 7000 kg |
Laserquellkraaft (optional) | 1 kW/1,5 kW/2 kW/3 kW/4 kW/6 kW |
Schréieschneiden vu ronne Réier/Réier, Faseschneiden vu ronne Réier, Lächer schneiden vu Réier/Réier, Buschtawen schneiden vu Réier/Réier, Réier/Réier-Muster schneiden, Réier/Réier schneiden, Lampenschierm schneiden, Quadratesch Réier/Réier schneiden, etc.