Modellum | FL-T4020 | FL-T6020 |
Crassitudo maxima effectiva sectionis tubi | ≤14mm | ≤14mm |
Spatium efficax sectionis tubi rotundi | Diametros 20mm-220mm | Diametros 20mm-220mm |
Longitudo effectiva tubi secandi | 4000mm | 6000mm |
Onus maximum totale mandrinae | 600 kg (minus quam 200 kg plena celeritate currere potest, plus quam 200 kg minore celeritate currere debet, 600 kg ad 30%-50% plenae celeritatis reduci debet) | |
Accuratio positionis axialis in mensa laboris | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Accuratio repetitionis positionis in mensa laboris | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
Dimensiones Machinae (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
Ictus axis X/Y/Z | Angulares 400mm, Angulares 9200mm, Laterales 300mm | Angulares 400mm, Angulares 9200mm, Laterales 300mm |
Pondus Machinae | Circa sex milia chiliogrammatum | Circa 7000 kg |
Potentia Fontis Laser (Optionalis) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Sectio inclinata tubi/tubi rotundi, sectio obliqua tubi rotundi, sectio foraminis tubi/tubi, sectio litterarum tubi/tubi, sectio exemplaris tubi/tubi, sectio tubi/tubi, sectio umbraculi lucernae, sectio tubi/tubi quadrati, etc.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165