Laser fibrae a societate IPG Photonics, duce in productione laserum fibrae ad laminas metallicas secandas, praebetur. Producta nova IPG insignita sunt efficacia energiae altissima, plus quam 50%, productivitate altiore, sumptibus operationis reductis, facilitate operationis et integrationis, et designo compacto. Proprietates praecipuae harum fontium laser sunt efficacia energiae et fides.
Systema Laser Fibrae Ytterbii CW Altae Potentiae Series YLS
YLS-U et YLS-CUT, Laser Fibrae 1-20 kW ad Secandum Metallum
Laser fibrae undae continuae unius modi, altae potentiae, seriei FSC, a Reci Laser elaboratus et productus est.
Laser fibrae aptus est ad usus sequentes:
1. Sectio metallorum subtilis
2. Ferrum industriale
3. Curatio superficiei: purgatio laserica
4. Campus fabricationis additivae: impressio tridimensionalis
Modellum | FSC 1000 | FSC 1500 | FSC MM | FSC 3000 |
Potentia media producta (W) | mille | 1500 | MM | tria milia |
Longitudo undae centralis (nm) | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 |
Modus operandi | CW/Modulatio | CW/Modulatio | CW/Modulatio | CW/Modulatio |
Frequentia modulationis maxima (KHZ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stabilitas potentiae emissae | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
Lux rubra | > 0.5mW | > 0.5mW | > 0.5mW | > 0.5mW |
Conector egressus | QBH | QBH | QBH | QBH |
Qualitas trabis (M2) | 1.3 (25 μm) | 1.3 (25 μm) | 1.3 (25 μm) | 1.3 (25 μm) |
Longitudo fibrae emissae (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Modus moderandi | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD |
Magnitudo (L*A*P: mm) | 483×147×754 | 483×147×754 | 483×147×804 | 483×147×928 |
Pondus (KG) | <55 | <60 | <75 | <80 |
Methodus refrigerationis | Refrigeratio Aquae | Refrigeratio Aquae | Refrigeratio Aquae | Refrigeratio Aquae |
Temperatura operandi (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165