| דֶגֶם | FL-T4020 | FL-T6020 |
| עובי חיתוך יעיל מקסימלי של הצינור | ≤14 מ"מ | ≤14 מ"מ |
| טווח חיתוך יעיל של צינורות עגולים | קוטר 20 מ"מ-220 מ"מ | קוטר 20 מ"מ-220 מ"מ |
| אורך חיתוך צינור אפקטיבי | 4000 מ"מ | 6000 מ"מ |
| עומס כולל מקסימלי של צ'אק | 600 ק"ג (פחות מ-200 ק"ג יכול לרוץ במהירות מלאה, יותר מ-200 ק"ג צריך לרוץ במהירות מופחתת, 600 ק"ג צריך להיות מופחת ל-30%-50% מהמהירות המלאה) | |
| דיוק מיקום צירי של שולחן עבודה | ≤0.05 מ"מ/1000 מ"מ | ≤0.05 מ"מ/1000 מ"מ |
| דיוק מיקום חוזר של שולחן עבודה | ≤0.03 מ"מ | ≤0.03 מ"מ |
| מידות מכונה (אורך*רוחב*גובה) | 15 מטר * 2 מטר * 2.5 מטר | 15 מטר * 2 מטר * 2.5 מטר |
| מהלך ציר X/Y/Z | X 400 מ"מ, Y 9200 מ"מ, Z 300 מ"מ | X 400 מ"מ, Y 9200 מ"מ, Z 300 מ"מ |
| משקל המכונה | כ-6000 ק"ג | כ-7000 ק"ג |
| כוח מקור לייזר (אופציונלי) | 1 קילוואט/1.5 קילוואט/2 קילוואט/3 קילוואט/4 קילוואט/6 קילוואט | |
חיתוך שיפוע צינורות/צינורות עגולים, חיתוך משופע צינורות עגולים, חיתוך חורים בצינורות/צינורות, חיתוך אותיות בצינורות/צינורות, חיתוך דוגמאות בצינורות/צינורות, חיתוך צינורות/צינורות, חיתוך אהילים, חיתוך צינורות/צינורות מרובעים וכו'.