Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
Trwch torri effeithiol pibell uchaf | ≤14mm | ≤14mm |
Ystod torri tiwbiau crwn effeithiol | Diamedr 20mm-220mm | Diamedr 20mm-220mm |
Hyd torri tiwb effeithiol | 4000mm | 6000mm |
Llwyth cyfanswm uchaf y chuck | 600kg (gall llai na 200kg redeg ar gyflymder llawn, mae angen rhedeg mwy na 200kg ar gyflymder is, mae angen lleihau 600kg i 30%-50% o gyflymder llawn) | |
Cywirdeb lleoli echelinol y fainc waith | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Cywirdeb lleoli ailadrodd y fainc waith | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
Dimensiwn y Peiriant (H * W * U) | 15M * 2M * 2.5M | 15M * 2M * 2.5M |
Strôc echelin X/Y/Z | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
Pwysau'r Peiriant | Tua 6000kg | Tua 7000kg |
Pŵer Ffynhonnell Laser (Dewisol) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Torri llethr tiwbiau/pibellau crwn, torri bevel tiwbiau crwn, torri tyllau tiwbiau/pibellau, torri llythrennau tiwbiau/pibellau, torri patrwm tiwbiau/pibellau, torri tiwbiau/pibellau, torri cysgodion lampau, torri tiwbiau/pibellau sgwâr, ac ati.