Ang Fortunelaser Laser cleaning machine ay ang pinakabagong high-tech na produkto. Madaling i-install, patakbuhin, at madaling makamit ang automation. Isaksak ang kuryente, i-on at simulan ang paglilinis - walang kemikal, media, alikabok, o tubig.
Paglilinis nang walang detergent, walang media, walang alikabok, walang tubig. Auto focus, kayang linisin ang kurbadong ibabaw, banayad na paglilinis ng ibabaw. Nililinis ang resin, mantsa ng langis, kalawang, mga materyales na patong, mga pintura sa ibabaw ng workpiece.
Pinagmumulan ng hibla ng laser
(Ang pinagmumulan ng laser ay nahahati sa patuloy na pinagmumulan ng laser at pulsed laser na pinagmumulan ng gumagana)
Pinagmumulan ng pulsed laser:
Ang pulse ay tumutukoy sa isang pulse ng liwanag na inilalabas ng isang pinagmumulan ng laser sa isang pulsed working mode. Sa madaling salita, ito ay parang gawain ng isang flashlight. Kapag ang switch ay nakasara at pagkatapos ay agad na pinatay, isang "pulse ng liwanag" ang ipinapadala. Samakatuwid, ang mga pulse ay isa-isa, ngunit ang agarang lakas ay napakataas at ang tagal ay napakaikli. Kinakailangang magtrabaho sa pulse mode, tulad ng pagpapadala ng mga signal at pagbabawas ng pagbuo ng init. Ang laser pulse ay maaaring maging napakaikli at may mahusay na epekto sa larangan ng mga laser cleaning machine, hindi nito nasisira ang substrate ng bagay. Ang single pulse energy ay mataas, at ang epekto ng pag-aalis ng pintura at kalawang ay mabuti.
Patuloy na pinagmumulan ng laser:
Ang pinagmumulan ng laser ay patuloy na nagbibigay ng enerhiya upang makagawa ng laser output sa loob ng mahabang panahon. Kaya nakakakuha ng tuloy-tuloy na liwanag ng laser. Ang lakas ng tuloy-tuloy na output ng laser ay karaniwang medyo mababa. Simula sa 1000w. Ito ay angkop para sa pag-alis ng kalawang ng metal gamit ang laser. Ang pangunahing katangian nito ay nasusunog nito ang ibabaw at hindi nito napaputi ang ibabaw ng metal. Pagkatapos linisin ang metal, mayroong itim na patong na oxide. Bukod pa rito, mayroon itong magandang epekto sa paglilinis ng mga hindi metal na ibabaw.
Sa madaling salita: Ang pinakamahusay na paraan upang linisin ang iba't ibang mga workpiece (tulad ng pag-alis ng pintura, pag-alis ng kalawang, pag-alis ng langis, atbp) ay ang paggamit ng pulsed laser source.

| Modelo | FL-C100 | FL-C200 | FL-C500 | FL-C1000 | FL-C2000 |
| Lakas ng Laser | 100W | 200W | 500W | 1000W | 2000W |
| Daan ng Pagpapalamig | Pagpapalamig ng Hangin | Pagpapalamig ng Hangin | Pagpapalamig ng tubig | ||
| Haba ng Daloy ng Laser | 1064 nm | ||||
| Suplay ng Kuryente | AC 220-250V / 50 Hz | AC 380V / 50 Hz | |||
| Pinakamataas na KVA | 500W | 2200W | 5100W | 7500W | 14000W |
| Haba ng Hibla | 3m | 12-15m | 12-15m | 12-15m | 12-15m |
| Dimensyon | 460x285x450mm | 1400X860X1600 mm | 2400X860X1600mm+ | ||
| 555X525X1080mm (laki ng panlabas na chiller) | |||||
| Haba ng pokus | 210mm | ||||
| Lalim ng pokus | 2mm | 5mm | 8mm | ||
| Kabuuang Timbang | 85kg | 250kg | 310kg | 360kg | Kabuuang 480kg |
| Bigat ng Ulo ng Laser na Hawak ng Hawak | 1.5kg3 kg | ||||
| Temperatura ng Paggawa | Mahaba ang buhay ng serbisyo ng laser sa pare-parehong temperatura na 5-40 ° C (karaniwan sa pare-parehong temperatura na 25 ° C). | ||||
| Lapad ng pulso | 20-50k ns | ||||
| Lapad ng Pag-scan | 10mm-80mm (maaaring ipasadya ang karagdagang presyo) | ||||
| Dalas ng laser | 20-50k HZ | ||||
| Uri ng pinagmumulan ng laser | Pinagmumulan ng hibla ng laser | ||||
| Mga Pagpipilian | Madadala/ Hawakan | Hawakan/ Awtomasyon/ Sistemang robotiko | Hawakan/ Awtomasyon/ Sistemang robotiko | Hawakan/ Awtomasyon/ Sistemang robotiko | Hawakan/ Awtomasyon/ Sistemang robotiko |
![]() | Paglilinis gamit ang laser | Cpaglilinis ng hemikong bahagi | Mekanikal na paggiling | Dpaglilinis ng yelo | Paglilinis gamit ang ultrasoniko |
| Paraan ng paglilinis | Laser, hindi kontak | Kemikal na panlinis, uri ng kontak | papel de liha, kontak | Tuyong yelo, hindi nakadikit | Ahente ng paglilinis, uri ng contact |
| Pinsala sa workpiece | no | oo | oo | no | no |
| Kahusayan sa paglilinis | Mataas | mababa | mababa | katamtaman | katamtaman |
| Mga Consumable | Kuryente lang | Ahente ng paglilinis ng kemikal | papel de liha, gulong panggiling | tuyong yelo | Espesyal na ahente ng paglilinis |
| epekto ng paglilinis | kawalang-dungis | pangkalahatan, hindi pantay | pangkalahatan, hindi pantay | mahusay, hindi pantay | Napakahusay, maliit na saklaw |
| Kaligtasan/pangangalaga sa kapaligiran | Walang polusyon | marumi | marumi | Walang polusyon | Walang polusyon |
| manu-manong operasyon | Simpleng operasyon, handheld o awtomatiko | Komplikado ang daloy ng proseso, at mataas ang mga kinakailangan para sa mga operator | Kinakailangan ang mga hakbang sa proteksyon na matrabaho | Simpleng operasyon, handheld o awtomatiko | Simpleng operasyon, kailangang manu-manong magdagdag ng mga consumable |
| input ng gastos | Mataas na paunang gastos sa pamumuhunan, walang mga consumable, mababang gastos sa pagpapanatili | Mababang paunang puhunan at mataas na gastos ng mga consumable | Mataas na paunang puhunan at mababang gastos ng mga consumable | Katamtaman ang paunang puhunan, at mataas ang halaga ng mga consumable | Mababang paunang puhunan at mataas na gastos ng mga consumable |
1. Simpleng software, direktang pinipili ang mga naka-prestore na parameter.
2. Paunang ibalik ang lahat ng uri ng parameter graphics, anim na uri ng graphics ang maaaring piliin: tuwid na linya/spiral/bilog/parihaba/parihaba na pagpuno/Palaman ng bilog.
3. Madaling gamitin at patakbuhin.
4. Simpleng interface.
5. 12 iba't ibang mga mode ang maaaring mabilis na ilipat at piliin upang mapadali ang produksyon at pag-debug.
6. Ang wika ay maaaring Ingles/Tsino o iba pang mga wika (kung kinakailangan).
Pag-alis ng Kalawang, Deoksihenasyon, Pag-alis ng Patong, Pagkukumpuni ng ibabaw ng bato, paglilinis ng kahoy.
Paglilinis ng lahat ng materyales na metal, kabilang ang tanso, aluminyo, hindi kinakalawang na asero, carbon steel at iba pang materyales na metal na may halong pintura at kalawang.
Paglilinis ng mga hulmahan na metal, paglilinis ng tubo ng mga metal na tubo.