| Icyitegererezo | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Ubunini ntarengwa bwo gukata neza umuyoboro | ≤14mm | ≤14mm |
| Uburyo bwiza bwo gukata imiyoboro y'uruziga | Ingano: 20mm-220mm | Ingano: 20mm-220mm |
| Uburebure bwo gukata imiyoboro neza | 4000mm | mm 6000 |
| Umutwaro ntarengwa w'ikigega cy'ingufu | 600kg (ibiro biri munsi ya 200kg bishobora kwiruka ku muvuduko wose, ibiro birenga 200kg bigomba kwiruka ku muvuduko muto, ibiro 600kg bigomba kugabanuka bikagera kuri 30%-50% by'umuvuduko wose) | |
| Uburyo bwo gushyira axial kuri workbench buhamye | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| Uburyo bwo gusubiramo aho ukorera buhagaze neza | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
| Ingano y'imashini (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| Inzira yo guhagarara ya X/Y/Z | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
| Uburemere bw'imashini | Hafi 6000kg | Hafi 7000kg |
| Ingufu zikomoka kuri Laser (Ntabwo ari ngombwa) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
Gukata umuyoboro/imiyoboro ikikije, Gukata imiyoboro y'uruziga, Gukata umwobo w'imiyoboro/imiyoboro, Gukata inyuguti z'umuyoboro/imiyoboro, Gukata ishusho y'umuyoboro/imiyoboro, Gukata umuyoboro/imiyoboro, Gukata umuyoboro/imiyoboro, Gukata itara ry'urumuri, Gukata umuyoboro/imiyoboro kare, nibindi.