मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा FL-T4020 को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा FL-T6020 को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
अधिकतम पाइप प्रभावकारी काट्ने मोटाई | ≤१४ मिमी | ≤१४ मिमी |
प्रभावकारी गोल ट्यूब काट्ने दायरा | व्यास २० मिमी-२२० मिमी | व्यास २० मिमी-२२० मिमी |
प्रभावकारी ट्यूब काट्ने लम्बाइ | ४००० मिमी | ६००० मिमी |
चकको अधिकतम कुल भार | ६०० किलोग्राम (२०० किलोग्राम भन्दा कमले पूर्ण गतिमा दौडन सक्छ, २०० किलोग्राम भन्दा बढीले कम गतिमा दौडन आवश्यक छ, ६०० किलोग्रामले पूर्ण गतिको ३०%-५०% मा घटाउन आवश्यक छ) | |
वर्कबेन्च अक्षीय स्थिति शुद्धता | ≤०.०५ मिमी/१००० मिमी | ≤०.०५ मिमी/१००० मिमी |
वर्कबेन्च दोहोरिने स्थिति शुद्धता | ≤०.०३ मिमी | ≤०.०३ मिमी |
मेसिनको आयाम (L*W*H) | १५ मिटर* २ मिटर* २.५ मिटर | १५ मिटर* २ मिटर* २.५ मिटर |
X/Y/Z अक्ष स्ट्रोक | X ४०० मिमी, Y ९२०० मिमी, Z ३०० मिमी | X ४०० मिमी, Y ९२०० मिमी, Z ३०० मिमी |
मेसिनको तौल | लगभग ६००० किलोग्राम | लगभग ७००० किलोग्राम |
लेजर स्रोत पावर (वैकल्पिक) | १ किलोवाट/१.५ किलोवाट/२ किलोवाट/३ किलोवाट/४ किलोवाट/६ किलोवाट |
गोलो ट्यूब/पाइप ढलान काट्ने, गोलो ट्यूब बेभल काट्ने, ट्यूब/पाइप प्वाल काट्ने, ट्यूब/पाइप लेटर काट्ने, ट्यूब/पाइप ढाँचा काट्ने, ट्यूब/पाइप काट्ने, ल्याम्पशेड काट्ने, वर्ग ट्यूब/पाइप काट्ने, आदि।