| Tauira | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Te matotoru tapahi paipa mōrahi | ≤14mm | ≤14mm |
| Te whānuitanga tapahi ngongo porowhita whai hua | Diameter 20mm-220mm | Diameter 20mm-220mm |
| Te roa tapahi ngongo whai hua | 4000mm | 6000mm |
| Te kawenga katoa mōrahi o te chuck | 600kg (ka taea e te hunga iti iho i te 200kg te oma i te tere katoa, me whakaiti te tere mō te hunga neke atu i te 200kg, me whakaiti te tere mō te hunga 600kg ki te 30%-50% o te tere katoa) | |
| Te tika o te tūnga tuaka o te papa mahi | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| Te tika o te tūnga o te papa mahi | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
| Ahu Mīhini (R*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| Te whiu o te tuaka X/Y/Z | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
| Taumaha Mīhini | Tata ki te 6000kg | Tata ki te 7000kg |
| Mana Pūtake Taiaho (Whiringa) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
Te tapahi pari ngongo/paipa porowhita, Te tapahi porowhita ngongo porowhita, Te tapahi kōhao ngongo/paipa, Te tapahi reta ngongo/paipa, Te tapahi tauira ngongo/paipa, Te tapahi ngongo/paipa, Te tapahi atarangi rama, Te tapahi ngongo/paipa tapawhā, me ētahi atu.