| Модель | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Құбырдың максималды тиімді кесу қалыңдығы | ≤14 мм | ≤14 мм |
| Тиімді дөңгелек түтік кесу диапазоны | Диаметрі 20 мм-220 мм | Диаметрі 20 мм-220 мм |
| Түтіктің тиімді кесу ұзындығы | 4000 мм | 6000 мм |
| Патронның максималды жалпы жүктемесі | 600 кг (200 кг-нан аз салмақ толық жылдамдықпен жүгіре алады, 200 кг-нан асатын салмақ төмендетілген жылдамдықпен жүгіруі керек, 600 кг салмақ толық жылдамдықтың 30%-50%-ына дейін азайтылуы керек) | |
| Жұмыс үстелінің осьтік орналасу дәлдігі | ≤0,05 мм/1000 мм | ≤0,05 мм/1000 мм |
| Жұмыс үстелін қайталау дәлдігі | ≤0,03 мм | ≤0,03 мм |
| Машина өлшемі (Ұ*Е*Б) | 15M* 2M* 2,5M | 15M* 2M* 2,5M |
| X/Y/Z осьтік жүріс | X 400 мм, Y 9200 мм, Z 300 мм | X 400 мм, Y 9200 мм, Z 300 мм |
| Машина салмағы | Шамамен 6000 кг | Шамамен 7000 кг |
| Лазер көзінің қуаты (міндетті емес) | 1 кВт/1,5 кВт/2 кВт/3 кВт/4 кВт/6 кВт | |
Дөңгелек түтік/құбыр көлбеуін кесу, Дөңгелек түтіктің қиғаш кесуі, Түтік/құбыр тесігін кесу, Түтік/құбыр әріптерін кесу, Түтік/құбыр үлгісін кесу, Түтік/құбыр кесу, Абажур кесу, Шаршы түтік/құбыр кесу және т.б.