| Modelo | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Pinakataas nga epektibo nga gibag-on sa pagputol sa tubo | ≤14mm | ≤14mm |
| Epektibo nga gilapdon sa pagputol sa lingin nga tubo | Diametro 20mm-220mm | Diametro 20mm-220mm |
| Epektibo nga gitas-on sa pagputol sa tubo | 4000mm | 6000mm |
| Pinakataas nga kinatibuk-ang karga sa chuck | 600kg (ubos sa 200kg ang makadagan sa kinatas-ang tulin, labaw sa 200kg ang kinahanglan modagan sa hinay nga tulin, ang 600kg kinahanglan nga pakunhuran ngadto sa 30%-50% sa kinatas-ang tulin) | |
| Katukma sa pagposisyon sa ehe sa workbench | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| Katukma sa pag-usab sa posisyon sa workbench | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
| Sukod sa Makina (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| X/Y/Z nga ehe sa hampak | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
| Timbang sa Makina | Mga 6000kg | Mga 7000kg |
| Gahom sa Tinubdan sa Laser (Opsyonal) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW | |
Paggunting sa bakilid sa tubo/pipa, Paggunting sa bevel sa lingin nga tubo, Paggunting sa lungag sa Tubo/Pipa, Paggunting sa letra sa Tubo/Pipa, Paggunting sa disenyo sa Tubo/Pipa, Paggunting sa Tubo/Pipa, Paggunting sa lampshade, Paggunting sa kwadradong tubo/pipa, ug uban pa.