Ang Fortunelaser Laser cleaning machine mao ang pinakabag-o nga high-tech nga produkto. Sayon sa pag-instalar, pag-operate, dali nga makab-ot ang automation. I-plug ang kuryente, i-on ug sugdi ang pagpanglimpyo - walay kemikal, media, abog, tubig.
Paglimpyo nga walay detergent, walay media, walay abog, walay tubig. Auto focus, makalimpyo sa curved surface, malumo nga paglimpyo sa nawong. Paglimpyo sa resin, mantsa sa lana, taya, mga materyales sa patong, mga pintura sa ibabaw sa workpiece.
Ang gigikanan sa fiber laser
(Ang tinubdan sa laser gibahin ngadto sa nagpadayon nga tinubdan sa laser ug pulsed nga tinubdan sa laser sa operasyon)
Pulsed laser tinubdan:
nagtumong sa usa ka pulso pf kahayag nga gipagawas sa usa ka laser tinubdan sa usa ka pulsed working mode.sa laktud, kini sama sa buhat sa usa ka flashlight.Sa diha nga ang switch sirado ug unya diha-diha dayon gipalong, usa ka "light pulse" ipadala out.Busa, ang mga pulso mao ang usa sa usa, apan ang diha-diha dayon nga gahum mao ang kaayo taas ug ang gidugayon mao ang kaayo mubo.Kini mao ang gikinahanglan nga sa pagtrabaho sa pulso nga kainit mode, ug sama sa hilabihan ka pula nga signal sa kainit sa pulso. ug adunay maayo kaayo nga epekto sa natad sa mga makina sa paglimpyo sa laser, kini dili makadaut sa substrate sa butang.Ang single nga enerhiya sa pulso taas, ug ang epekto sa pagtangtang sa pintura ug taya maayo.
Padayon nga tinubdan sa laser:
Ang tinubdan sa laser nagpadayon sa paghatag og kusog aron makagama og laser output sa dugay nga panahon.Sa ingon ang pagbaton og padayon nga laser light.Continuous laser output power kay kasagaran medyo low.Start sa 1000w.It is haum for laser metal rust removal.The main feature is that is burns the surface and cannot whiten the surface of the metal.Human sa paglimpyo sa metal,adunay itom nga oxide coating.
Sa laktod nga pagkasulti: Ang labing kaayo nga paagi sa paglimpyo sa lainlaing mga workpiece (sama sa pagtangtang sa pintura, pagtangtang sa taya, pagtangtang sa lana, ug uban pa) mao ang paggamit sa usa ka pulsed nga gigikanan sa laser.
Modelo | FL-C100 | FL-C200 | FL-C500 | FL-C1000 | FL-C2000 |
Gahum sa Laser | 100W | 200W | 500W | 1000W | 2000W |
Pagpabugnaw nga Paagi | Pagpabugnaw sa hangin | Pagpabugnaw sa hangin | Pagpabugnaw sa tubig | ||
Laser wavelength | 1064 nm | ||||
Suplay sa kuryente | AC 220-250V / 50 Hz | AC 380V / 50 Hz | |||
Maximum nga KVA | 500W | 2200W | 5100W | 7500W | 14000W |
Fiber Gitas-on | 3m | 12-15m | 12-15m | 12-15m | 12-15m |
Dimensyon | 460x285x450mm | 1400X860X1600 mm | 2400X860X1600mm+ | ||
555X525X1080mm (panggawas nga chiller nga gidak-on) | |||||
Focal length | 210mm | ||||
Focal depth | 2mm | 5mm | 8mm | ||
Gross nga Timbang | 85kg | 250kg | 310kg | 360kg | Kinatibuk-ang 480kg |
Handheld Laser Head Timbang | 1.5 kg3 kg | ||||
Temperatura sa Pagtrabaho | Ang kinabuhi sa serbisyo sa laser taas sa kanunay nga temperatura nga 5-40 ° C (kasagaran sa kanunay nga temperatura nga 25 ° C) | ||||
Pulse gilapdon | 20-50k ns | ||||
Scan Lapad | 10mm-80mm (pasibo nga dugang nga presyo) | ||||
Laser frequency | 20-50k HZ | ||||
Matang sa gigikanan sa laser | Ang gigikanan sa fiber laser | ||||
Mga kapilian | Madaladala/ Handheld | Handheld/ Automation/ Robotic nga sistema | Handheld/ Automation/ Robotic nga sistema | Handheld/ Automation/ Robotic nga sistema | Handheld/ Automation/ Robotic nga sistema |
![]() | Paglimpyo sa laser | Cpaghinlo sa hemical | Mekanikal nga paggaling | Dry ice pagpanglimpyo | Ultrasonic nga pagpanglimpyo |
Pamaagi sa pagpanglimpyo | Laser, dili kontak | Ang ahente sa pagpanglimpyo sa kemikal, tipo sa kontak | sandpaper, kontak | Dry ice, dili makontak | Panglimpyo nga ahente, tipo sa kontak |
Pagkadaot sa workpiece | no | oo | oo | no | no |
Episyente sa paglimpyo | Taas | ubos | ubos | medium | medium |
Mga magamit | Koryente lang | Kemikal nga ahente sa pagpanglimpyo | sandpaper, ligid sa paggaling | uga nga yelo | Espesyal nga ahente sa pagpanglimpyo |
epekto sa pagpanglimpyo | pagkawalay buling | kinatibuk-an, dili patas | kinatibuk-an, dili patas | maayo kaayo, dili patas | Maayo kaayo, gamay nga range |
Proteksyon sa kaluwasan/kalibotan | Walay polusyon | nahugawan | nahugawan | Walay polusyon | Walay polusyon |
manwal nga operasyon | Yano nga operasyon, handheld o awtomatiko | Ang dagan sa proseso komplikado, ug ang mga kinahanglanon alang sa mga operator taas | Gikinahanglan ang labor-intensive, protective nga mga lakang | Yano nga operasyon, handheld o awtomatiko | Yano nga operasyon, kinahanglan nga mano-mano nga pagdugang mga magamit |
gasto input | Taas nga inisyal nga gasto sa pagpamuhunan, walay mga magamit, ubos nga gasto sa pagmentinar | Ubos nga inisyal nga pagpamuhunan ug taas nga gasto sa mga magamit | Taas nga inisyal nga pagpamuhunan ug mubu nga gasto sa mga magamit | Ang inisyal nga pagpamuhunan mao ang medium, ug ang gasto sa mga consumable taas | Ubos nga inisyal nga pagpamuhunan ug taas nga gasto sa mga magamit |
1. Yano nga software , pilia ang mga prestored nga mga parameter direkta.
2. I-prestore ang tanang matang sa parameter graphics, unom ka klase sa graphics ang mapili: straight line/spiral/circular/rectangle/rectangle filling/Circle filling.
3. Sayon gamiton ug operahan.
4. Yano nga interface.
5. Ang 12 ka lain-laing mga mode mahimong mabalhin ug mapili dayon aron mapadali ang produksyon ug pag-debug.
6. Ang pinulongan mahimong English/Chinese o ubang mga pinulongan (sumala sa gikinahanglan).
Pagtangtang sa taya, Deoxidation, Pagtangtang sa sapaw, Pag-ayo sa ibabaw sa bato, paglimpyo sa kahoy.
Paglimpyo sa tanang metal nga materyales, lakip ang tumbaga, aluminum, stainless steel, carbon steel ug uban pang metal nga materyales nga gisagol sa pintal ug taya.
Paglimpyo sa mga agup-op sa metal, paglimpyo sa tubo sa metal nga tubo.