Ang Fortunelaser Laser cleaning machine mao ang pinakabag-o nga high-tech nga produkto. Sayon i-install, i-operate, ug dali nga himuong automation. Isaksak ang kuryente, i-on ug sugdi ang pagpanglimpyo - walay kemikal, media, abog, o tubig.
Paglimpyo nga walay detergent, walay media, walay abog, walay tubig. Auto focus, makalimpyo sa kurbadong nawong, hinay nga paglimpyo sa nawong. Paglimpyo sa resin, mansa sa lana, taya, mga materyales sa pagtabon, mga pintura sa nawong sa workpiece.
Tinubdan sa fiber laser
(Ang tinubdan sa laser gibahin sa padayon nga tinubdan sa laser ug pulsed laser nga tinubdan sa operasyon)
Tinubdan sa pulsed laser:
Ang "pulse pf light" nagtumong sa usa ka pulse pf nga kahayag nga gipagawas sa usa ka laser source sa usa ka pulsed working mode. Sa laktod nga pagkasulti, kini sama sa trabaho sa usa ka flashlight. Kung ang switch sirado ug dayon mapalong dayon, usa ka "light pulse" ang ipadala. Busa, ang mga pulse usa-usa, apan ang instantaneous power taas kaayo ug ang gidugayon mubo ra kaayo. Gikinahanglan ang pagtrabaho sa pulse mode, sama sa pagpadala og mga signal ug pagpakunhod sa heat generation. Ang laser pulse mahimong mubo kaayo ug adunay maayo kaayo nga epekto sa natad sa laser cleaning machines, dili kini makadaot sa substrate sa butang. Ang single pulse energy taas, ug ang epekto sa pagtangtang sa pintura ug taya maayo.
Padayon nga tinubdan sa laser:
Ang tinubdan sa laser nagpadayon sa paghatag og enerhiya aron makahimo og laser output sa dugay nga panahon. Busa, makakuha og padayon nga kahayag sa laser. Ang padayon nga gahum sa output sa laser kasagaran medyo ubos. Nagsugod sa 1000w. Kini angay alang sa pagtangtang sa taya sa metal gamit ang laser. Ang panguna nga bahin niini mao nga kini masunog ang nawong ug dili makapaputi sa nawong sa metal. Human sa paglimpyo sa metal, adunay itom nga oxide coating. Dugang pa, kini adunay maayong epekto sa paglimpyo sa mga dili-metal nga nawong.
Sa laktod nga pagkasulti: Ang labing maayong paagi sa paglimpyo sa lainlaing mga workpiece (sama sa pagtangtang sa pintura, pagtangtang sa taya, pagtangtang sa lana, ug uban pa) mao ang paggamit sa pulsed laser source.

| Modelo | FL-C100 | FL-C200 | FL-C500 | FL-C1000 | FL-C2000 |
| Gahom sa Laser | 100W | 200W | 500W | 1000W | 2000W |
| Paagi sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | Pagpabugnaw sa Hangin | Pagpabugnaw sa tubig | ||
| Length sa Balud sa Laser | 1064 nm | ||||
| Suplay sa Kuryente | AC 220-250V / 50 Hz | AC 380V / 50 Hz | |||
| Kinatas-ang KVA | 500W | 2200W | 5100W | 7500W | 14000W |
| Gitas-on sa Fiber | 3m | 12-15m | 12-15m | 12-15m | 12-15m |
| Dimensyon | 460x285x450mm | 1400X860X1600 mm | 2400X860X1600mm+ | ||
| 555X525X1080mm (gidak-on sa gawas nga chiller) | |||||
| Gitas-on sa pokus | 210mm | ||||
| Giladmon sa pokus | 2mm | 5mm | 8mm | ||
| Timbang nga Kinatibuk-an | 85kg | 250kg | 310kg | 360kg | Kinatibuk-an 480kg |
| Gibug-aton sa Ulo sa Laser nga Gigunitan | 1.5kg3 kg | ||||
| Temperatura sa Pagtrabaho | Ang kinabuhi sa serbisyo sa laser taas sa kanunay nga temperatura nga 5-40 ° C (kasagaran sa kanunay nga temperatura nga 25 ° C) | ||||
| Lapad sa pulso | 20-50k ns | ||||
| Lapad sa Pag-scan | 10mm-80mm (mapasibo nga dugang nga presyo) | ||||
| Kadaghanon sa laser | 20-50k HZ | ||||
| Tipo sa tinubdan sa laser | Tinubdan sa fiber laser | ||||
| Mga Opsyon | Madaladala/ Kuptan | Kuptan/ Awtomasyon/ Sistema sa robot | Kuptan/ Awtomasyon/ Sistema sa robot | Kuptan/ Awtomasyon/ Sistema sa robot | Kuptan/ Awtomasyon/ Sistema sa robot |
![]() | Paglimpyo gamit ang laser | Cpaglimpyo sa hemikal | Mekanikal nga paggaling | Dpagpanglimpyo sa yelo sa ry | Paglimpyo sa ultrasoniko |
| Pamaagi sa paglimpyo | Laser, dili kontak | Kemikal nga ahente sa pagpanglimpyo, tipo sa kontak | papel de liha, kontak | Uga nga yelo, dili kontak | Ahente sa pagpanglimpyo, tipo sa kontak |
| Kadaot sa workpiece | no | oo | oo | no | no |
| Kaepektibo sa pagpanglimpyo | Taas | ubos | ubos | medium | medium |
| Mga gamit nga mahurot | Kuryente lang | Ahente sa pagpanglimpyo sa kemikal | papel de liha, ligid sa paggaling | uga nga yelo | Espesyal nga ahente sa pagpanglimpyo |
| epekto sa paglimpyo | kawalay buling | kinatibuk-an, dili patas | kinatibuk-an, dili patas | maayo kaayo, dili patas | Maayo kaayo, gamay nga range |
| Kaluwasan/panalipod sa kalikopan | Walay polusyon | nahugawan | nahugawan | Walay polusyon | Walay polusyon |
| manwal nga operasyon | Sayon nga operasyon, handheld o awtomatiko | Komplikado ang dagan sa proseso, ug taas ang mga kinahanglanon para sa mga operator | Gikinahanglan ang mga lakang sa pagpanalipod nga nagkinahanglan og daghang trabaho | Sayon nga operasyon, handheld o awtomatiko | Sayon nga operasyon, kinahanglan nga mano-mano nga idugang ang mga consumable |
| input sa gasto | Taas nga gasto sa inisyal nga puhunan, walay mga konsumo, ubos nga gasto sa pagmentinar | Ubos nga inisyal nga puhunan ug taas nga gasto sa mga consumable | Taas nga inisyal nga puhunan ug ubos nga gasto sa mga konsumo | Medium ra ang inisyal nga puhunan, ug taas ang gasto sa mga konsumo | Ubos nga inisyal nga puhunan ug taas nga gasto sa mga consumable |
1. Yano nga software, pilia direkta ang mga prestored parameter.
2. I-prestore ang tanang klase sa parameter graphics, unom ka klase sa graphics ang mapilian: tul-id nga linya/spiral/lingin/rektanggulo/rectangle filling/Circle filling.
3. Sayon gamiton ug operahan.
4. Yano nga interface.
5. 12 ka lain-laing mga mode ang mahimong ibalhin ug mapili dayon aron mapadali ang produksiyon ug pag-debug.
6. Ang pinulongan mahimong Ingles/Inintsik o uban pang mga pinulongan (kon gikinahanglan).
Pagtangtang sa taya, Deoxidation, Pagtangtang sa coating, Pag-ayo sa ibabaw sa bato, paglimpyo sa kahoy.
Paglimpyo sa tanang materyales nga metal, lakip ang tumbaga, aluminum, stainless steel, carbon steel ug uban pang materyales nga metal nga gisagol sa pintura ug taya.
Paglimpyo sa mga hulmahan sa metal, paglimpyo sa tubo sa metal nga tubo.