| Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
| Maksimum boru effektiv kəsmə qalınlığı | ≤14 mm | ≤14 mm |
| Effektiv dəyirmi boru kəsmə diapazonu | Diametr 20mm-220mm | Diametr 20mm-220mm |
| Effektiv boru kəsmə uzunluğu | 4000 mm | 6000 mm |
| Patronun maksimum ümumi yükü | 600 kq (200 kq-dan az çəki tam sürətlə işləyə bilər, 200 kq-dan çox çəki azaldılmış sürətlə işləməlidir, 600 kq-dan çox çəki tam sürətin 30%-50%-nə endirilməlidir) | |
| İş masasının eksenel yerləşdirmə dəqiqliyi | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
| İş masasının təkrar yerləşdirmə dəqiqliyi | ≤0.03 mm | ≤0.03 mm |
| Maşın Ölçüsü (U*E*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
| X/Y/Z ox vuruşu | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
| Maşın çəkisi | Təxminən 6000 kq | Təxminən 7000 kq |
| Lazer Mənbə Gücü (İsteğe bağlı) | 1kVt/1.5kVt/2kVt/3kVt/4kVt/6kVt | |
Dəyirmi boru/boru yamacının kəsilməsi, Dəyirmi boru əyrisinin kəsilməsi, Boru/Boru dəliyinin kəsilməsi, Boru/Boru hərflərinin kəsilməsi, Boru/Boru naxışının kəsilməsi, Boru/Boru kəsilməsi, Abajur kəsilməsi, Kvadrat boru/boru kəsilməsi və s.