| የማሽን ሞዴል | FL-L12025 | FL-L13025 | FL-L16030 | 
| የስራ ቦታ(ሚሜ) | 12000*2500 | 13000*2500 | 16500*3200 | 
| የጄነሬተር ኃይል | 3000-20000 ዋ | ||
| የ X/Y-ዘንግ አቀማመጥ ትክክለኛነት | 0.02 ሚሜ / ሜትር | ||
| የ X/Y-ዘንግ ዳግም አቀማመጥ ትክክለኛነት | 0.03 ሚሜ / ሜትር | ||
| X/Y-ዘንግ ከፍተኛ. የግንኙነት ፍጥነት | 80ሜ/ደቂቃ | ||
| ከፍተኛ ማፋጠን | 1.2ጂ | ||
| የኃይል አቅርቦት | ሶስት ደረጃ 380V/50Hz 60Hz | ||
 
 		     			