| Masjienmodel | FL-L12025 | FL-L13025 | FL-L16030 | 
| Werkarea (mm) | 12000*2500 | 13000*2500 | 16500*3200 | 
| krag van kragopwekker | 3000-20000W | ||
| X/Y-as posisioneringsakkuraatheid | 0.02mm/m | ||
| X/Y-as herposisionering akkuraatheid | 0.03mm/m | ||
| X/Y-as Maks. skakelspoed | 80m/min | ||
| Maksimum versnelling | 1.2G | ||
| Kragtoevoer | Driefase 380V/50Hz 60Hz | ||
 
 		     			